![]() |
Marchio: | Sunetex |
Numero di modello: | 9000 |
Moq: | 1Roll |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Forte tubo di carta |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
0.65mm tessuto esterno a blocco solare Protezione definitiva con tecnologia resistente al restringimento!
Migliorate i vostri spazi esterni con il nostro tessuto di vetro solare di grado 5, progettato per offrire una protezione solare superiore, durabilità e stile, perfetto per patio, balconi e esterni commerciali.il nostro 0.65 mm di spessore di protezione solare, il tessuto a chiusura a rulli blocca i raggi UV violenti, consentendo al contempo il flusso d'aria mantenendo il vostro spazio fresco e confortevole.
Perché scegliere il nostro filtro solare?
Blocco solare ad elevate prestazioni ️ densità di grado 5 fornisce una protezione UV ottimale riducendo al contempo il calore e gli abbagliamenti.
0Spessore di.65mm per uso pesante ️ Materiale resistente e duraturo costruito per resistere agli elementi esterni.
Tecnologia resistente al restringimento: trattata in modo speciale per resistere al restringimento, garantendo una perfetta forma stagione dopo stagione.
Respirabile e durevole
Ideale per:
Uso residenziale
Spazi commerciali
Protezione contro ogni tipo di intemperie ️ Resiste alla decadenza, alla muffa e all'usura per prestazioni tutto l'anno.
Specificità
Marchio | Seires | Nome dell' articolo | Pubblicazione | Peso | Caratteristica |
SUNETEX® | 1000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 305 gm | Sottile |
1100 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 520 grammi | Più spessa | |
1200 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 410 gm | Economica | |
A1200 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 1% | 470 gm | Economica | |
B1200 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 3% | 440 gm | Economica | |
1300 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 3% | 405 gm | Ingegneria | |
1400 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 4% | 420 gm | Fabbricazione a partire da: | |
1500 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 428 grammi | Economica | |
1600 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 375 gm | Pellicola | |
2400 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 410 gm | Fabbricazione a partire da: | |
2500 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 415 gm | Fabbricazione a partire da: | |
2600 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 9% | 425 grammi | Fabbricazione a partire da: | |
3000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 3% | 470 gm | Altri | |
4000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 3% | 400 grammi | Altri | |
5000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 1% | 525 grammi | Economica | |
6000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 1% | 725 grammi | Alta Forza | |
7000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 10% | 420 gm | Fabbricazione a partire da: | |
8000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 8% | 430 gm | Fabbricazione a partire da: | |
9000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 0% | 590 gm | Disfunzione | |
F1100 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 5% | 540 gm | Più spessa | |
FB1100 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 3% | 750 gm | Più spessa | |
F1200 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 5% | 470 gm | Economica | |
FB1200 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 3% | 490 gm | Economica | |
FB1700 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 3% | 608 grammi | Altri | |
FB1800 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 3% | 515 gm | Altri | |
F1900 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 5% | 450 gm | Fabbricazione a partire da: |
Colori molto venduti
Perché scegliere noi?
Certificati e prove
1. Duralità del colore: grado 8, (ISO105B02)
2. SGS test
3. prove Oeko-Tex Standard 100
4. prove BIOSAN
5. certificato REACH
Imballaggio e consegna
1- Bene organizzato i tessuti;
2. in polisacchi con imballaggio interno;
3. all' esterno confezionati in tubi di carta resistenti;
4- Dimensioni del pacchetto:
![]() |
Marchio: | Sunetex |
Numero di modello: | 9000 |
Moq: | 1Roll |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Forte tubo di carta |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
0.65mm tessuto esterno a blocco solare Protezione definitiva con tecnologia resistente al restringimento!
Migliorate i vostri spazi esterni con il nostro tessuto di vetro solare di grado 5, progettato per offrire una protezione solare superiore, durabilità e stile, perfetto per patio, balconi e esterni commerciali.il nostro 0.65 mm di spessore di protezione solare, il tessuto a chiusura a rulli blocca i raggi UV violenti, consentendo al contempo il flusso d'aria mantenendo il vostro spazio fresco e confortevole.
Perché scegliere il nostro filtro solare?
Blocco solare ad elevate prestazioni ️ densità di grado 5 fornisce una protezione UV ottimale riducendo al contempo il calore e gli abbagliamenti.
0Spessore di.65mm per uso pesante ️ Materiale resistente e duraturo costruito per resistere agli elementi esterni.
Tecnologia resistente al restringimento: trattata in modo speciale per resistere al restringimento, garantendo una perfetta forma stagione dopo stagione.
Respirabile e durevole
Ideale per:
Uso residenziale
Spazi commerciali
Protezione contro ogni tipo di intemperie ️ Resiste alla decadenza, alla muffa e all'usura per prestazioni tutto l'anno.
Specificità
Marchio | Seires | Nome dell' articolo | Pubblicazione | Peso | Caratteristica |
SUNETEX® | 1000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 305 gm | Sottile |
1100 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 520 grammi | Più spessa | |
1200 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 410 gm | Economica | |
A1200 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 1% | 470 gm | Economica | |
B1200 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 3% | 440 gm | Economica | |
1300 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 3% | 405 gm | Ingegneria | |
1400 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 4% | 420 gm | Fabbricazione a partire da: | |
1500 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 428 grammi | Economica | |
1600 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 375 gm | Pellicola | |
2400 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 410 gm | Fabbricazione a partire da: | |
2500 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 5% | 415 gm | Fabbricazione a partire da: | |
2600 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 9% | 425 grammi | Fabbricazione a partire da: | |
3000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 3% | 470 gm | Altri | |
4000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 3% | 400 grammi | Altri | |
5000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 1% | 525 grammi | Economica | |
6000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 1% | 725 grammi | Alta Forza | |
7000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 10% | 420 gm | Fabbricazione a partire da: | |
8000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 8% | 430 gm | Fabbricazione a partire da: | |
9000 | Tessuti per protezione solare in poliestere | 0% | 590 gm | Disfunzione | |
F1100 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 5% | 540 gm | Più spessa | |
FB1100 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 3% | 750 gm | Più spessa | |
F1200 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 5% | 470 gm | Economica | |
FB1200 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 3% | 490 gm | Economica | |
FB1700 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 3% | 608 grammi | Altri | |
FB1800 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 3% | 515 gm | Altri | |
F1900 | Tessuti per protezione solare in fibra di vetro | 5% | 450 gm | Fabbricazione a partire da: |
Colori molto venduti
Perché scegliere noi?
Certificati e prove
1. Duralità del colore: grado 8, (ISO105B02)
2. SGS test
3. prove Oeko-Tex Standard 100
4. prove BIOSAN
5. certificato REACH
Imballaggio e consegna
1- Bene organizzato i tessuti;
2. in polisacchi con imballaggio interno;
3. all' esterno confezionati in tubi di carta resistenti;
4- Dimensioni del pacchetto: