Dettagli:
|
Composizione: | Poliestere di 29% & PVC di 71% | Larghezza finita: | 2M/2.5M/3M |
---|---|---|---|
Spessore: | 0,55 mm | Imballaggio standard: | 30m |
Stabilità del colore: | GRADO 4,5, AATCC 16-2003 | Fuoco Classfication: | NFPA701 (U.S.A.) |
Luogo di origine: | Sichuan, Cina | Controllo: | Manuale o motorizzato |
Parole chiavi: | tessuto per protezione solare | Modello: | Orizzontale |
Evidenziare: | Tessuto degli schermi girevoli della protezione solare,Tessuto di blackout degli schermi girevoli della protezione solare,tessuto della protezione solare del poliestere di 0.55mm |
Tessuti della protezione solare per assicurarsi che il prodotto del raddoppiato di superiore di resistenza alla trazione ad alta resistenza e allo standard industriale più di quanto, non facile a deformazione e agingFire, protezione del sole e impermeabile, muffa, protection.not uv colpito tramite i mutamenti di temperatura o clima. Al sole l'esposizione, uso ripetuto dell'ambiente non è deformed.not ha distorto.
Specifiche
Marca | Seires | Nome dell'oggetto | Apertura | Peso | Caratteristica |
SUNETEX® | 1000 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 5% | 305gsm | Sottile |
1100 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 5% | 520gsm | Più spesso | |
1200 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 5% | 410gsm | Economico | |
A1200 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 1% | 470gsm | Economico | |
B1200 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 3% | 440gsm | Economico | |
1300 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 3% | 405gsm | Ingegneria | |
1400 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 4% | 420gsm | Jacquard | |
1500 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 5% | 428gsm | Economico | |
1600 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 5% | 375gsm | Tela | |
2400 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 5% | 410gsm | Jacquard | |
2500 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 5% | 415gsm | Jacquard | |
2600 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 9% | 425gsm | Jacquard | |
3000 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 3% | 470gsm | Saia | |
4000 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 3% | 400gsm | Saia | |
5000 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 1% | 525gsm | Economico | |
6000 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 1% | 725gsm | Alto Strenth | |
7000 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 10% | 420gsm | Jacquard | |
8000 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 8% | 430gsm | Jacquard | |
9000 | Tessuto della protezione solare del poliestere | 0% | 590gsm | Blackout | |
F1100 | Tessuto della protezione solare della vetroresina | 5% | 540gsm | Più spesso | |
FB1100 | Tessuto della protezione solare della vetroresina | 3% | 750gsm | Più spesso | |
F1200 | Tessuto della protezione solare della vetroresina | 5% | 470gsm | Economico | |
FB1200 | Tessuto della protezione solare della vetroresina | 3% | 490gsm | Economico | |
FB1700 | Tessuto della protezione solare della vetroresina | 3% | 608gsm | Saia | |
FB1800 | Tessuto della protezione solare della vetroresina | 3% | 515gsm | Saia | |
F1900 | Tessuto della protezione solare della vetroresina | 5% | 450gsm | Jacquard |
Caldo-vendita dei colori
Perché scelgaci?
Certificati & prove
1. Stabilità del colore: Grado 8, (ISO105B02)
2. prove dello SGS
3. prove di norma 100 di Oeko-Tex
4. prove di BIOSAN
5. certificato di PORTATA
Imballaggio & consegna
1. Ha organizzato bene i tessuti;
2. In polisacchi imballaggio insided;
3. Esterno in forte imballaggio di carta del tubo;
4. dimensioni del pacchetto:
Persona di contatto: Ansen
Telefono: 18981870029
Fax: 86-28-8533-3329