| Marchio: | Sunetex |
| Numero di modello: | 9000 |
| Moq: | Rotolo 15 |
| prezzo: | $0.45-$0.75 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Forte tubo di carta |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Caratteristiche dei Materiali Premium per Schermi Solari
![]()
![]()
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di Fornitura | Articoli in Stock |
| Peso | 450g±5% |
| Marchio | GROUPEVE |
| Numero Modello | 1400 |
| Composizione | 30% Poliestere, 70% PVC |
| Larghezza Standard | 200/250/300cm |
| Lunghezza Standard | 50m±5% |
| Caratteristica | Anti-UV |
| Colore | Personalizzabile |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Sunetex |
| Numero di modello: | 9000 |
| Moq: | Rotolo 15 |
| prezzo: | $0.45-$0.75 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Forte tubo di carta |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Caratteristiche dei Materiali Premium per Schermi Solari
![]()
![]()
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di Fornitura | Articoli in Stock |
| Peso | 450g±5% |
| Marchio | GROUPEVE |
| Numero Modello | 1400 |
| Composizione | 30% Poliestere, 70% PVC |
| Larghezza Standard | 200/250/300cm |
| Lunghezza Standard | 50m±5% |
| Caratteristica | Anti-UV |
| Colore | Personalizzabile |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()